PORT OF KURE 呉港の概要 呉港の施設 呉港港湾計画 呉港の統計 呉港の歴史
港湾施設使用料 施設情報 フェリー・旅客船航路 ご意見箱 リンク集

呉港の統計(2010年)
     2000年統計  2001年統計  2002年統計  2003年統計  2004年統計
     2005年統計  2006年統計  2007年統計  2008年統計  2009年統計

取扱貨物   (単位:千トン)
区 分 外 貿 内 貿 合 計
輸出 輸入 移出 移入 輸移出 輸移入
農水産品 0 0 0 0 0 0 0 0 0
林産品 0 1,499 1,499 372 58 430 372 1,557 1,929
鉱産品 345 5,971 6,316 1,212 1,067 2,279 1,557 7,038 8,595
金属機械工業品 45 46 91 3,989 1,620 5,609 4,034 1,666 5,700
化学工業品 0 0 0 81 1,476 1,557 80 1,928 2,008
軽工業品 6 6 12 91 0 91 97 6 103
特殊品 24 53 77 173 130 303 197 183 380
フェリー 0 0 0 333 414 747 333 414 747
420 7,575 7,995 6,251 4,765 11,016 6,671 12,340 19,011





  貨物の品種別構成       (単位:%)
区分 輸出 輸入 移出 移入
林産品 0.0 19.8 6.0 1.2
鉱産品 82.1 78.8 19.4 22.4
金属機械工業品 10.7 0.6 63.8 34.0
化学工業品 0.0 0.0 1.3 31.0
軽工業品 1.4 0.1 1.5 0.0
特殊品 5.7 0.7 2.8 2.7
フェリー 0.0 0.0 5.3 8.7







港湾取扱貨物量の推移 (単位:千トン)
区  分 外 貿 内 貿 合 計
1999年 7,456 16,864 24,320
2000年 8,211 15,676 23,887
2001年 8,250 15,093 23,343
2002年 8,625 14,876 23,501
2003年 8,585 15,036 23,621
2004年 8,618 15,080 23,698
2005年 8,935 14,843 23,778
2006年 8,690 13,739 22,429
2007年 9,248 14,507 23,755
2008年 7,630 12,872 20,502
2009年 6,551 10,846 17,397
2010年 7,995 11,017 19,012




入港船舶隻数及び船舶乗降人数の推移
   隻数(隻) 総トン数(千トン) 乗降人員(千人)
1999年 76,019 34,766 2,497
2000年 65,436 33,449 1,491
2001年 54,067 30,248 1,293
2002年 55,032 30,803 1,420
2003年 56,249 30,682 1,327
2004年 55,919 30,020 1,231
2005年 61,159 29,322 1,200
2006年 53,701 26,553 1,108
2007年 50,656 27,779 1,122
2008年 49,043 27,882 1,098
2009年 42,036 23,848 972
2010年 40,508 24,109 895





港湾取扱貨物量の内訳

■ 総取扱貨物量 (単位:千トン)
区分 移出 移入 輸出 輸入
移出 フェリー 移入 フェリー
5,918 333 6,251 4,351 414 4,765 420 7,575




■ 外貿貨物 (単位:千トン)
区分 輸     出 輸     入
非金属
鉱 物
鋼材 金属くず その他 鉄鉱石 原木 木 材
チップ
石炭 紙・
パルプ
その他
貨物量 345 45 24 6 420 5,427 799 701 506 54 88 7,575
割合
(%)
82.1% 10.7% 5.7% 1.4% 100.0% 71.6% 10.5% 9.3% 6.7% 0.7% 1.2% 100.0%



■ 内貿貨物 (単位:千トン)
区分 移     出 移     入
鋼材 非金属
鉱 物
製材 フェリー その他 コークス 鋼材 石灰石 鉄鋼 フェリー その他
貨物量 3,945 1,191 370 333 412 6,251 1,140 980 928 595 414 708 4,765
割合
(%)
63.1% 19.1% 5.9% 5.3% 6.6% 100.0% 23.9% 20.6% 19.5% 12.5% 8.7% 14.9% 100.0




外貿コンテナ取扱貨物量の推移 (単位:TEU/トン)
区  分 取扱個数(実入り+空) 取扱トン数
2001年 7 66
2002年 584 2,555
2003年 451 2,618
2004年 788 3,829
2005年 746 4,026
2006年 936 5,739
2007年 877 5,502
2008年 782 4,686
2009年 940 5,604
2010年 606 3,233




    2000年統計  2001年統計  2002年統計  2003年統計  2004年統計 
    2005年統計  2006年統計  2007年統計  2008年統計  2009年統計


| HOME | 呉港の概要 | 呉港の施設 | 呉港港湾計画 | 呉港の統計 | 呉港の歴史 |
| 港湾施設使用料 | フェリー・旅客船航路 | 施設情報 | ご意見箱 | リンク集 |