PORT OF KURE 呉港の概要 呉港の施設 呉港港湾計画 呉港の統計 呉港の歴史
港湾施設使用料 施設情報 フェリー・旅客船航路 ご意見箱 リンク集

呉港の統計(2004年)
    2000年統計  2001年統計  2002年統計  2003年統計  2005年統計
    2006年統計  2007年統計

取扱貨物   (単位:千トン)
区 分 外 貿 内 貿 合 計
輸出 輸入 移出 移入 輸移出 輸移入
農水産品 0 0 0 0 1 1 0 1 1
林産品 53 2,158 2,211 571 7 578 624 2,165 2,789
鉱産品 164 5,952 6,116 1,267 1,046 2,313 1,431 6,998 8,429
金属機械工業品 150 11 161 4,182 1,583 5,765 4,332 1,594 5,926
化学工業品 0 104 104 86 1,942 2,028 86 2,046 2,132
軽工業品 4 0 4 120 0 120 124 0 124
特殊品 22 0 22 201 9 210 223 9 232
フェリー 0 0 0 2,140 1,925 4,065 2,140 1,925 4,065
393 8,225 8,618 8,567 6,513 15,080 8,960 14,738 23,698




貨物の品種別構成 (単位:%)
区分 輸出 輸入 移出 移入
林産品 13.5 26.2 6.7 0.1
鉱産品 41.7 72.4 14.8 16.1
金属機械工業品 38.2 0.1 48.8 24.3
化学工業品 0.0 1.3 1.0 29.8
軽工業品 1.0 0.0 1.4 0.0
特殊品 5.6 0.0 2.3 0.1
フェリー 0.0 0.0 25.0 29.6





港湾取扱貨物量の推移 (単位:千トン)
区  分 外 貿 内 貿 合 計
1999年 7,456 16,864 24,320
2000年 8,211 15,676 23,887
2001年 8,250 15,093 23,343
2002年 8,625 14,876 23,501
2003年 8,585 15,036 23,621
2004年 8,618 15,080 23,698





入港船舶隻数及び船舶乗降人数の推移
   隻数(隻) 総トン数(千トン) 乗降人員(千人)
1999年 76,019 34,766 2,497
2000年 65,436 33,449 1,491
2001年 54,067 30,248 1,293
2002年 55,032 30,803 1,420
2003年 56,249 30,682 1,327
2004年 55,919 30,020 1,231





港湾取扱貨物量の内訳

■ 総取扱貨物量 (単位:千トン)
区分 移出 移入 輸入 輸出
移出 フェリー 移入 フェリー
6,430 2,140 8,570 4,580 1,930 6,510 8,230 393




■ 外貿貨物 (単位:千トン)
区分 輸     入 輸     出
鉄鉱石 原木 木材チップ 石炭 その他 鋼材 非金属鉱物 産業機械 木材チップ その他
貨物量 5,430 1,556 601 482 157 8,226 107 163 35 53 35 393
割合
(%)
66.0% 18.9% 7.3% 5.9% 1.9% 100.0 27.2% 41.5% 8.9% 13.5% 8.9% 100.0



■ 内貿貨物 (単位:千トン)
区分 移     入 移     出
コークス 石灰石 鋼材 鉄鋼 フェリー その他 鋼材 非金属鉱物 製材 金属くず フェリー その他
貨物量 1,626 906 792 703 1,924 561 6,512 4,158 1,234 559 163 2,140 312 8,566
割合
(%)
25.0% 13.9% 12.2% 10.8% 29.5% 8.6% 100.0 48.5% 14.4% 6.5% 1.9% 25.0% 3.6% 100.0





公 共 (単位:千トン)
区 分 外貿 内 貿 合 計
輸出 輸入 移出 移入 輸移出 輸移入
農水産品 0 0 0 0 1 1 0 1 1
林産品 0 0 0 571 0 571 571 0 571
鉱産品 0 0 0 33 56 89 33 56 89
金属機械工業品 65 7 72 72 495 567 137 502 639
化学工業品 0 0 0 0 48 48 0 48 48
軽工業品 0 0 0 9 0 9 9 0 9
特殊品 20 0 20 57 0 57 77 0 77
フェリー 0 0 0 292 309 601 292 309 601
85 7 92 1,034 909 1,943 1,119 916 2,035






専 用 (単位:千トン)
 
区 分 外 貿 内 貿 合 計
輸出 輸入 移出 移入 輸移出 輸移入
林産品 53 2,158 2,211 0 7 7 53 2,165 2,218
鉱産品 164 5,952 6,116 1,235 990 2,225 1,399 6,942 8,341
金属機械工業品 85 4 89 4,109 1,088 5,197 4,194 1,092 5,286
化学工業品 0 104 104 86 1,894 1,980 86 1,998 2,084
軽工業品 4 0 4 111 0 111 115 0 115
特殊品 2 0 2 144 9 153 146 9 155
フェリー 0 0 0 1,848 1,616 3,464 1,848 1,616 3,464
308 8,218 8,526 7,533 5,604 13,137 7,841 13,822 21,663





港湾ランキング(2003年実績)
取扱貨物量 入港船舶数
順位 港湾名 順位 港湾名
1 名古屋 1 土生
2 千葉 2 高松
3 横浜 3 広島
38 11


    2000年統計  2001年統計  2002年統計  2003年統計  2005年統計   
    2006年統計  2007年統計


| HOME | 呉港の概要 | 呉港の施設 | 呉港港湾計画 | 呉港の統計 | 呉港の歴史 |
| 港湾施設使用料 | フェリー・旅客船航路 | 施設情報 | ご意見箱 | リンク集 |