区画数 | 11区画 |
申込受付期間 | 令和2年10月1日(木曜日)から地価の変動に伴う分譲価格の見直し等による再分譲開始決定の日まで (土曜日,日曜日,祝日及び年末年始の閉庁日を除く。) |
申込受付時間 | 午前8時30分から午後5時15分まで |
申込受付場所 | 呉市役所都市計画課(本庁6階) |
物件番号 | 所在地 | 地番 | 地積 | 用途地域 | 売却価格 | 物件詳細 | |
4 | ![]() | 安浦町中央北2丁目 | 1003- 9 | 219.19平方メートル (約66坪) | 第2種 住居※ | 7,189,000円 | |
5 | ![]() | 安浦町中央北2丁目 | 1003- 8 | 219.82平方メートル (約66坪) | 〃 | 7,210,000円 | |
6 | ![]() | 安浦町中央北2丁目 | 1003- 7 | 210.34平方メートル (約64坪) | 〃 | 6,436,000円 | |
7 | ![]() | 安浦町中央北2丁目 | 1003- 6 | 255.93平方メートル (約77坪) | 〃 | 7,729,000円 | |
9 | ![]() | 安浦町中央北1丁目 | 1014- 8 | 477.42平方メートル (約144坪) | 〃 | 17,569,000円 | |
10 | ![]() | 安浦町中央北1丁目 | 1014- 1 | 517.92平方メートル (約157坪) | 〃 | 19,059,000円 | |
16・17 | ![]() | 安浦町中央北2丁目 | 1018- 3 1018- 2 | 694.11平方メートル (約210坪) | 〃 | 22,003,000円 | |
21-2 | ![]() | 安浦町中央北2丁目 | 1009-27 | 179.33平方メートル (約 54坪) | 〃 | 6,330,000円 | |
24 | ![]() | 安浦町中央北2丁目 | 1010-22 | 317.25平方メートル (約 96坪) | 〃 | 10,849,000円 | |
28 | ![]() | 安浦町中央北2丁目 | 1001-3 | 40.47平方メートル (約12坪) | 〃 | 781,000円 | |
31 | ![]() | 安浦町中央北1丁目 | 1010-17 | 340.88平方メートル (約103坪) | 〃 | 11,896,000円 |
※ 建ぺい率 60%,容積率 200%
※ 土砂災害警戒区域に関しては,土砂災害ポータルひろしま<外部リンク>をご覧ください。
お申し込みのなかった市有地の売却価格については,来年度以降,地価変動の動向等を検討し,改定する場合がありますので,ご了承ください。