| 起床後,何分で最初の喫煙をしますか。 | 5分以内 | 3点 |
|---|---|---|
| 6~30分 | 2点 | |
| 31~60分 | 1点 | |
| 61分以上 | 0点 | |
| 寺院や図書館,映画館など,喫煙を禁じられている場所で禁煙することがむずかしいですか。 | はい | 1点 |
| いいえ | 0点 | |
| 1日の喫煙の中でどれが一番やめにくいですか。 | 朝,最初の1本 | 1点 |
| その他 | 0点 | |
| 1日に何本吸いますか。 | 31本以上 | 3点 |
| 21~30本 | 2点 | |
| 11~20本 | 1点 | |
| 10本以下 | 0点 | |
| 他の時間帯より,起床後の数時間に多く喫煙しますか。 | はい | 1点 |
| いいえ | 0点 | |
| ほとんど1日中,床にふしているような病気の時でも喫煙しますか。 | はい | 1点 |
| いいえ | 0点 | |
| 合 計 | 点 |
| 0~3点 | ニコチン依存度が低い 「ライトスモーカー」 |
|---|---|
| 4~6点 | ニコチン依存度が普通の「ミドルスモーカー」 |
| 7~10点 | ニコチン依存度が高い 「ヘビースモーカー」 |
呉圏域地域・職域連携推進協議会