ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地トップページ > 組織で探す > 地域保健課 > 過去の感染症発生状況(年別・令和元年~令和4年)

過去の感染症発生状況(年別・令和元年~令和4年)


定点 五類感染症 疾病名 令和元年 令和2年 令和3年 令和4年
インフルエンザ/COVID-19 インフルエンザ
(鳥インフルエンザ・新型インフルエンザを除く)
3434 808 2

6

COVID-19
小児科 Rsウイルス感染症 284 28 401 199
咽頭結膜熱 28 9 11 6
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 362 84 51 24
感染性胃腸炎 2132 900 881 795
水痘 74 24 13 8
手足口病 359 6 80 92
伝染性紅斑 97 9 0 1
突発性発しん 60 66 46 36
ヘルパンギーナ 82 7 7 17
流行性耳下腺炎 30 27 17 6
眼科 急性出血性結膜炎 1 0 1
流行性角結膜炎 58 20 24 42
基幹 細菌性髄膜炎(真菌性を含む) 3 2 4
無菌性髄膜炎 8 2 1 1
マイコプラズマ肺炎 8 9 1
クラミジア肺炎(オウム病を除く) 0 0 0
感染性胃腸炎(ロタウイルスに限る) 5 0 2

※COVID-19は令和5年5月8日以降の定点報告に基づく件数を集計