☆ポイント
| 9 ~ 11か月児 | ||||||
| 口の 動き | 
 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 回数 | 3回 | |||||
| 固さと 大きさ | 
 | |||||
| 食事時間の目安 | 1回当たりの目安量 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|  朝 |  | 月齢 | 9~11か月児 | |||
| 1 | 穀類(g) | 全がゆ80 → 軟飯80 | ||||
|  午前 |  | 2 | 野菜・果物(g) | 30 → 40 | ||
| 3 | 魚(g) | 15 | ||||
|  午後 |  | または肉(g) | 15 | |||
| または豆腐(g) | 45 | |||||
|  夕方 |  | または卵(個) | 全卵 1/2 | |||
| または乳製品(g) | 80 | |||||
|  夜 |  | ※乳製品は全脂無糖ヨーグルトで考えた量です | ||||
※個人差があるので無理をせず,様子を見ながら進めてください。