(単位:件)
| 疾病名 \ 月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 性 感 染 症 |
性器クラミジア感染症 | 8 | 10 | 7 | 9 | 7 | 5 | 10 | 5 | 7 | 9 | 11 | 10 | 98 |
| 性器ヘルペスウイルス感染症 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 3 | 1 | - | 1 | 8 | |
| 尖圭コンジローマ | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | - | 3 | - | - | 18 | |
| 淋菌感染症 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | - | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | - | 29 | |
| 基 幹 |
メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症 | 7 | 6 | 10 | 4 | 6 | 7 | 9 | 8 | 6 | 7 | 7 | 9 | 86 |
| ペニシリン耐性肺炎球菌感染症 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| 薬剤耐性緑膿菌感染症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| *薬剤耐性アシネトバクター感染症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 合計 | 21 | 24 | 22 | 17 | 16 | 15 | 25 | 17 | 20 | 21 | 22 | 20 | 240 | |
*平成23年2月1日から追加されました。