(単位:件)
| 疾病名 \ 月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 性 感 染 症 |
性器クラミジア感染症 | 10 | 9 | 7 | 6 | 6 | 4 | 2 | 5 | 7 | 13 | 7 | 8 | 84 |
| 性器ヘルペスウイルス感染症 | 1 | 2 | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 11 | |
| 尖圭コンジローマ | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| 淋菌感染症 | 2 | 2 | - | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 19 | |
| 基 幹 |
メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症 | 10 | 6 | 7 | 10 | 3 | 6 | 6 | 5 | 8 | 7 | 7 | 9 | 84 |
| ペニシリン耐性肺炎球菌感染症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 薬剤耐性緑膿菌感染症 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| *薬剤耐性アシネトバクター 感染症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 合計 | 24 | 19 | 15 | 17 | 12 | 11 | 10 | 14 | 18 | 23 | 17 | 20 | 200 | |
*平成23年2月1日から追加されました。