(単位:件)
| 感染症\月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一類 | (現在該当なし) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 二類 | 結核 | 1 | 2 | 4 | 6 | 9 |
9 |
2 | 5 | 2 | 7 | 3 |
3 |
53 |
| 三類 | 腸管出血性大腸菌感染症 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | - | - | 4 |
| パラチフス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | |
| 合計 | 1 | 2 | 4 | 6 | 9 | 9 | 2 | 7 | 3 | 8 | 3 | 4 |
58 |
|
(単位:件)
| 感染症\月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 四 類 |
重症熱性血小板減少症候群 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 日本紅斑熱 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 6 | - | - | 10 | |
| つつが虫病 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| レジオネラ症 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 4 | |
| デング熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| E型肝炎 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | |
| A型肝炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | |
| 五 類 全 数 |
アメーバ赤痢 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 2 |
| ウイルス性肝炎 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症 | - | - | 2 | - | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | - | 16 | |
| 急性脳炎 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 7 | |
| クロイツフェルト・ヤコブ病 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| 劇症型溶血性レンサ球菌感染症 | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 3 | |
| 後天性免疫不全症候群 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 侵襲性肺炎球菌感染症 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 4 | |
| 水痘(入院例) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 破傷風 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | |
| 梅毒 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 3 | |
| 百日咳 | 3 | 1 | - | 3 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 8 | |
| 風しん | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | |
| 麻しん | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| 薬剤耐性アシネトバクター感染症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 合計 | 8 | 4 | 5 | 5 |
5 |
4 | 3 | 9 | 4 | 10 | 5 | 3 | 65 | |