(単位:件)
| 感染症\月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一類 | (現在該当なし) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 二類 | 結核 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 |
6 |
5 | 6 | 7 | 3 | 5 | 5 | 53 |
| 三類 | 腸管出血性大腸菌感染症 | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | - | - | 1 | - | 4 |
| 細菌性赤痢 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 腸チフス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 合計 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 | 5 | 8 | 7 | 3 | 6 | 5 | 57 | |
(単位:件)
| 感染症\月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 四 類 |
重症熱性血小板減少症候群 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 日本紅斑熱 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 3 | |
| レジオネラ症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 2 | |
| ライム病 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| デング熱 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | |
| E型肝炎 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | |
| つつが虫病 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
1 |
|
| 五 類 全 数 |
後天性免疫不全症候群 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 梅毒 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 3 | |
| アメーバ赤痢 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | |
| 風しん | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| クロイツフェルト・ヤコブ病 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| カルバペネム耐性腸内細菌科 細菌感染症 |
- | 1 | 2 | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 2 | - | - | - | 10 | |
| 劇症型溶血性レンサ球菌感染症 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 水痘(入院例) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 急性脳炎 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| 合計 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | - |
28 |
|