大規模小売店舗立地法に関する事務が、平成18年4月1日から呉市に移譲されました。
移譲された事務の範囲は、大規模小売店舗の新設または変更の届出、法附則第5条の届出などです。(呉市内の店舗に限る。)
新設の届出(法第5条第1項)
店舗名・所在地 | 届出年月日 | 手続の状況 | 住民 などの 意見 | 市の 意見 | 勧 告 | 公 表 |
(仮称)エブリイ焼山店 (焼山西三丁目1667外) (PDF 63KB) | 平成19年12月 7日 | 平成20年 7月 9日 手続終了 | 無 | 無 | - | - |
(仮称)フレスタ警固屋店 (警固屋四丁目223番10外) (PDF 65KB) | 平成20年 6月18日 | 平成21年 2月17日 手続終了 | 無 | 無 | - | - |
マックスバリュ広東店 (広白石二丁目11308-1外) (PDF 57KB) | 平成20年 6月30日 | 平成21年 2月25日 手続終了 | 無 | 無 | - | - |
ホームセンタージュンテンドー音戸店 (音戸町波多見十一丁目5732-1外) (PDF 57KB) | 平成20年10月29日 | 平成21年 6月18日 手続終了 | 無 | 無 | - | - |
(仮称)万惣・セガミ呉坪ノ内店 (坪ノ内町2番38外) (PDF 64KB) | 平成21年 2月27日 | 平成21年 9月 2日 手続終了 | 無 | 無 | - | - |
(仮称)焼山西三丁目Orix複合商業施設 (焼山西三丁目1654番外) (PDF 66KB) | 平成21年 3月23日 | 平成21年 9月 2日 手続終了 | 無 | 無 | - | - |
ホームプラザナフコ音戸店 (音戸町畑三丁目7311番11外) (PDF 58KB) | 平成21年 8月12日 | 平成22年 2月24日 手続終了 | 無 | 無 | - | - |
(仮称)ニトリ呉店 (広文化町1823番3外) (PDF 57KB) | 平成22年 5月21日 | 平成22年11月24日 手続終了 | 無 | 無 | - | - |
(仮称)藤三片山店 (西片山町5番2) (PDF 64KB) | 平成23年 4月15日 | 平成23年10月 7日 手続終了 | 無 | 無 | - | - |
(仮称)エブリイ呉宮原店 (宮原十三丁目6番28外) (PDF 65KB) | 平成23年 4月15日 | 平成23年10月 7日 手続終了 | 無 | 無 | - | - |
(仮称)テックランド呉広店 (広白石四丁目11297番1外) (PDF 67KB) | 平成24年 2月 6日 | 平成24年 7月18日 手続終了 | 無 | 無 | - | - |
ヒマラヤ呉店 (宝町22番21号 他) (PDF 94KB) | 平成24年 4月27日 | 平成24年10月 4日 手続終了 | 無 | 無 | - | - |
万惣呉東中央店 (東中央三丁目5番1号) (PDF 92KB) | 平成24年 4月27日 | 平成24年10月 4日 手続終了 | 無 | 無 | - | - |
(仮称)イズミ阿賀店 (阿賀中央五丁目1959番1外) (PDF 211KB) | 平成25年 2月14日 | 平成25年 7月18日 手続終了 | 無 | 無 | - | - |
(仮称)ひまわり広東店 (広中町11165-12外) (PDF 58.7KB) | 平成25年 9月 9日 | 平成26年 2月10日 手続終了 | 無 | 無 | - | - |
(仮称)ディオ広駅前店 (広駅前一丁目10563-1) (PDF 57.1KB) | 平成25年11月15日 | 平成26年 4月23日 手続終了 | 無 | 無 | - | - |
(仮称)ディオ呉清水店 (清水一丁目14) (PDF 92KB) | 平成26年 4月15日 | 平成26年10月 7日 手続終了 | 無 | 無 | - | - |
(仮称)ドラッグコスモス焼山北店 (焼山北三丁目424番 外) (PDF 92KB) | 平成27年 4月20日 | 平成27年 9月 8日 手続終了 | 無 | 無 | - | - |
ドラッグコスモス安浦店 [PDFファイル/93KB] | 平成28年10月18日 | 平成29年3月21日 手続終了 | 無 | 無 | - | - |
変更の届出(法第6条第1項)
店舗名・所在地 | 届出年月日 | 手続の状況 | 住民などの意見 |
(仮称)フレスタ警固屋店 (警固屋四丁目223番10外) (PDF 56KB) | 平成20年9月19日 | 平成21年1月24日 手続終了 | 無 |
広ショッピングセンター (広本町二丁目17番1号) (PDF 62KB) | 平成20年10月8日 | 平成21年2月14日 手続終了 | 無 |
エブリイ焼山店 (焼山西三丁目1667外) (PDF 36KB) | 平成21年4月6日 | 平成21年8月9日 手続終了 | 無 |
広ショッピングセンター (広本町二丁目17番1号) (PDF 58KB) | 平成21年8月5日 | 平成21年12月11日 手続終了 | 無 |
(仮称)焼山西三丁目Orix複合商業施設 (焼山西三丁目1654番外) (PDF 47KB) | 平成21年10月5日 | 平成22年2月6日 手続終了 | 無 |
万惣・セガミ呉坪ノ内店 (坪ノ内町2番38外) (PDF 37KB) | 平成21年10月21日 | 平成22年2月27日 手続終了 | 無 |
焼山西三丁目複合商業施設 (焼山西三丁目1654番外) (PDF 68KB) | 平成21年10月30日 | 平成22年3月2日 手続終了 | 無 |
フレスタ警固屋店・ウォンツ警固屋店 | 平成22年5月13日 | 平成22年9月18日 手続終了 | 無 |
ホームセンタータイム広店 (広古新開六丁目738番の5外) (PDF 45KB) | 平成23年2月22日 | 平成23年6月24日 手続終了 | 無 |
レクレ (宝町2番8号) (PDF 57KB) | 平成23年2月23日 | 平成23年6月25日 手続終了 | 無 |
ゆめタウン呉 (宝町5番10号外) (PDF 232KB) | 平成23年3月8日 | 平成23年7月11日 手続終了 | 無 |
デオデオ広店 (広中町1番18号) (PDF 45KB) | 平成23年3月8日 | 平成23年4月14日 手続終了 | 無 |
広ショッピングセンター (広本町二丁目17番1号) (PDF 62KB) | 平成23年3月14日 | 平成23年7月23日 手続終了 | 無 |
シティパルク呉 (中通三丁目4番17号) (PDF 56KB) | 平成23年3月15日 | 平成23年7月17日 手続終了 | 無 |
ニトリ呉店 (広文化町1823番3外) (PDF 37KB) | 平成23年3月28日 | 平成23年7月30日 手続終了 | 無 |
藤三阿賀ショッピングセンター (阿賀中央六丁目3588番3外) (PDF 69KB) | 平成23年5月13日 | 平成23年9月20日 手続終了 | 無 |
藤三光町ショッピングセンター (海岸四丁目132番地-2外) (PDF 69KB) | 平成23年5月13日 | 平成23年9月20日 手続終了 | 無 |
ショッピングセンター藤三 (広本町10269番地外) (PDF 69KB) | 平成23年5月13日 | 平成23年9月20日 手続終了 | 無 |
ショッピングプラザ藤三 (焼山中央一丁目2317番-1外) (PDF 74KB) | 平成23年5月13日 | 平成23年9月20日 手続終了 | 無 |
野間園ショッピングプラザ (焼山此原町697番地26) (PDF 77KB) | 平成23年10月13日 | 平成24年2月17日 手続終了 | 無 |
藤三片山店 (西片山町5番2) (PDF 73KB) | 平成23年12月21日 | 平成24年4月27日 手続終了 | 無 |
エブリイ呉宮原店 (宮原十三丁目6番28外) (PDF 76KB) | 平成23年12月21日 | 平成24年4月27日 手続終了 | 無 |
ザ・ビッグ焼山店 (焼山北一丁目21番1号) (PDF 59KB) | 平成24年1月11日 | 平成24年5月24日 手続終了 | 無 |
イズミ川尻店 (川尻町西一丁目25番30号) (PDF 70KB) | 平成24年4月18日 | 平成24年8月25日 手続終了 | 無 |
ダイキ焼山店 (焼山北一丁目546外18筆) (PDF 115KB) | 平成24年8月13日 | 平成24年12月16日 手続終了 | 無 |
テックランド呉店 (広白石四丁目11297番1外) (PDF 35KB) | 平成24年8月27日 | 平成24年12月30日 手続終了 | 無 |
ゆめマート阿賀 (阿賀中央五丁目1番15号) (PDF 50KB) | 平成25年11月8日 | 平成26年3月13日 手続終了 | 無 |
ゆめタウン呉 (宝町5番10外)(PDF 46KB) 別表1 別表2 | 平成25年12月11日 | 平成26年4月13日 手続終了 | 無 |
ゆめマート阿賀 (阿賀中央五丁目1番15号) (PDF 52KB) | 平成25年12月11日 | 平成26年4月13日 手続終了 | 無 |
ゆめマート川尻 (川尻町西一丁目25番30号) (PDF 47KB) | 平成25年12月11日 | 平成26年4月13日 手続終了 | 無 |
ゆめマート安浦 (安浦町中央三丁目1番11号) (PDF 47KB) | 平成25年12月11日 | 平成26年4月13日 手続終了 | 無 |
ひまわり広中央店 (広中町11165-12外) (PDF 62KB) | 平成26年4月14日 | 平成26年8月22日 手続終了 | 無 |
呉駅ビル「クレスト」 (宝町22番1号) (PDF 60KB) | 平成26年7月31日 | 平成26年12月8日 手続終了 | 無 |
ダイキ焼山店 (焼山北一丁目546外18筆) (PDF 60KB) | 平成26年8月25日 | 平成26年12月29日 手続終了 | 無 |
ディオ呉広店 (広駅前一丁目7番30号) (PDF 40KB) | 平成26年10月16日 | 平成27年2月20日 手続終了 | 無 |
ディオ呉清水店 (清水一丁目10番48号) (PDF 40KB) | 平成26年10月16日 | 平成27年2月20日 手続終了 | 無 |
野間園ショッピングプラザ (焼山此原町697番地26) (PDF 100KB) | 平成27年1月13日 | 平成27年5月15日 手続終了 | 無 |
広ショッピングセンター (広本町二丁目17番1号) (PDF 113KB) | 平成27年3月3日 | 平成27年7月9日 手続終了 | 無 |
Dcmダイキ焼山店 (焼山北一丁目546外18筆) (PDF 115KB) | 平成27年5月13日 | 平成27月9月14日 手続終了 | 無 |
ゆめマート安浦 (安浦町中央三丁目1番11号) (PDF 57.7 KB) | 平成27年6月30日 | 平成27年11月30日 手続終了 | 無 |
フレスタ警固屋店・ウォンツ警固屋店・ポイント呉警固屋店 [PDFファイル/76KB] | 平成27年10月5日 | 平成28年1月12日 手続終了 | 無 |
ザ・ビッグ焼山店 [PDFファイル/65KB] (焼山北一丁目21番1号) | 平成27年10月29日 | 平成28年2月29日 | 無 |
マックスバリュ広東店 [PDFファイル/84KB] | 平成27年10月29日 | 平成28年2月29日 | 無 |
フレスタ警固屋店・ウォンツ警固屋店・ポイント呉警固屋店 [PDFファイル/72KB] | 平成28年3月17日 | 平成28年6月22日 | 無 |
焼山西三丁目複合商業施設 [PDFファイル/114KB] (焼山西三丁目1654番外) | 平成29年4月12日 | 平成29年8月19日 手続終了 | 無 |
エブリイ呉宮原店 [PDFファイル/87KB] (宮原十三丁目6番28外) | 平成29年4月12日 | 平成29年8月19日 手続終了 | 無 |
ゆめタウン呉 [PDFファイル/331KB] | 平成30年3月23日 | 平成30年7月27日 | 無 |
エディオン広店 [PDFファイル/58KB] | 平成30年4月16日 | 平成30年8月20日 手続終了 | 無 |
フレスタ警固屋店・ウォンツ警固屋店・ポイント呉警固屋店 [PDFファイル/73KB] | 平成30年6月29日 | 平成30年11月2日 手続終了 | 無 |
コープ焼山 [PDFファイル/56KB] | 平成30年11月16日 | 平成31年3月19日 手続終了 | 無 |
セガミ呉坪ノ内店 [PDFファイル/82KB] (呉市坪ノ内町2番38外) | 平成30年11月21日 | 平成31年3月26日 手続終了 | 無 |
ヒマラヤスポーツ&ゴルフ呉駅前店 [PDFファイル/71KB] (呉市宝町22番21号) | 平成30年12月18日 | 平成31年4月19日 手続終了 | 無 |
ホームセンタータイム広店 [PDFファイル/90KB] (呉市広古新開6丁目738番の5ほか | 平成31年3月29日 | 令和元年9月2日 手続終了 | 無 |
広ショッピングセンター [PDFファイル/112KB] (呉市広本町二丁目17番1号) | 平成31年4月17日 | 令和元年8月22日 手続終了 | 無 |
ゆめタウン呉 [PDFファイル/341KB] | 令和元年5月21日 | 令和元年9月27日 | 無 |
マックスバリュ広東店 [PDFファイル/90KB] | 令和元年10月10日 | 公告縦覧中 | |
ザ・ビッグ焼山店 [PDFファイル/86KB] | 令和元年10月10日 | 公告縦覧中 |
変更の届出(法第6条第2項)
店舗名・所在地 | 届出年月日 | 手続の状況 | 住民 などの 意見 | 市の 意見 | 勧 告 | 公 表 |
広ショッピングセンター (広本町二丁目17番1号) (PDF 42KB) | 平成20年11月28日 | 平成21年5月27日 手続終了 | 無 | 無 | - | - |
(仮称)フレスタ警固屋店 (警固屋四丁目223番10外) (PDF 48KB) | 平成21年3月16日 | 平成21年8月3日 手続終了 | 無 | 無 | - | - |
(仮称)焼山西三丁目Orix複合商業施設 (焼山西三丁目1654番外) (PDF 43KB) | 平成21年10月5日 | 平成22年2月6日 手続終了 | 無 | - | - | - |
焼山西三丁目複合商業施設 (焼山西三丁目1654番外) (PDF 61KB) | 平成21年10月30日 | 平成22年3月8日 手続終了 | 無 | 無 | - | - |
(仮称)フレスタ警固屋店 (警固屋四丁目223番10外) (PDF 48KB) | 平成22年3月5日 | 平成22年7月23日 手続終了 | 無 | 無 | - | - |
ザ・ビッグ焼山店 (焼山北一丁目21番1号) (PDF 59KB) | 平成24年1月11日 | 平成24年6月12日 手続終了 | 無 | 無 | - | - |
呉駅ビル「クレスト」 (宝町22番1号) (PDF 685KB) | 平成24年3月12日 | 平成24年7月14日 手続終了 | 無 | - | - | - |
イズミ川尻店 (川尻町西一丁目25番30号) (PDF 113KB) | 平成24年4月18日 | 平成24年9月13日 手続終了 | 無 | 無 | - | - |
広ショッピングセンター (広本町二丁目17番1号) (PDF 113KB) | 平成24年5月25日 | 平成24年10月29日 手続終了 | 無 | 無 | - | - |
ザ・ビッグ焼山店 (焼山北一丁目21番1号) (PDF 62KB) | 平成24年 5月28日 | 平成24年10月22日 手続終了 | 無 | 無 | - | - |
フレスタ警固屋店・ウォンツ警固屋店 ・ポイント呉警固屋店 (警固屋四丁目223番10外) (PDF 121KB) | 平成25年 1月28日 | 変更届出書の取り下げ 理由:届出書の内容に変更があったため 届出:平成25年 3月19日提出 | ||||
フレスタ警固屋店・ウォンツ警固屋店 ・ポイント呉警固屋店 (警固屋四丁目223番10外) (PDF112KB) | 平成25年 3月25日 | 平成25年 8月22日 手続終了 | 無 | 無 | - | - |
ゆめマート阿賀 (阿賀中央五丁目1番15号) (PDF 49KB) | 平成25年11月13日 | 平成26年3月25日 手続終了 | 無 | 無 | - | - |
ひまわり広中央店 (広中町11165-12外) (PDF 94KB) | 平成26年 4月14日 | 平成26年8月22日 手続終了 | 無 | 無 | - | - |
(仮称)ディオ呉清水店 (清水一丁目14) (PDF 88KB) | 平成26年 9月29日 | 平成27年3月13日 手続終了 | 無 | - | - | - |
広ショッピングセンター (広本町二丁目17番1号) (PDF 113KB) | 平成27年 4月 2日 | 平成27年8月7日 手続終了 | 無 | 無 | - | - |
ゆめマート安浦 (安浦町中央三丁目1番11号) (PDF 63.2 KB) | 平成27年 6月30日 | 平成27年11月30日 手続終了 | 無 | 無 | - | - |
マックスバリュ広東店 [PDFファイル/94KB] | 平成27年 10月29日 | 平成28年2月29日 | 無 | 無 | - | - |
マックスバリュ広東店 [PDFファイル/103KB] | 平成29年2月7日 | 平成29年6月9日 手続終了 | 無 | 無 | - | - |
ショッピングセンター藤三 [PDFファイル/114KB] | 平成29年6月21日 | 平成29年10月26日 | 無 | 無 | - | - |
ゆめタウン呉 [PDFファイル/82KB] (宝町5番10外) | 平成31年2月21日 | 令和元年6月24日 | 無 | 無 | - | - |
ショッピングセンター藤三 [PDFファイル/118KB] | 令和元年10月23日 | 公告縦覧中 |
変更の届出(法附則第5条第1項)
店舗名・所在地 | 届出年月日 | 手続の状況 | 住民 などの 意見 | 市の 意見 | 勧 告 | 公 表 |
ホームセンタータイム広店 (広古新開六丁目738番の5外) (PDF 65KB) | 平成21年11月27日 | 平成22年4月16日 手続終了 | 無 | 無 | - | - |
藤三宇和木店 [PDFファイル/73KB] | 平成28年9月30日 | 平成28年10月5日 | 無 | 無 | - | - |
廃止の届出(法第6条第5項)
店舗名・所在地 | 届出年月日 | 手続の状況 |
ジュンテンドー広ひがし店 | 平成21年9月24日 | 平成21年9月24日 手続終了 |
シティパルク呉 [PDFファイル/57KB] (中通三丁目4番17号) | 平成29年3月30日 | 平成29年3月31日 手続終了 |
太陽家具百貨店呉支店 [PDFファイル/58KB] (本通1丁目5番7号) | 平成30年2月19日 | 平成30年2月20日 手続終了 |
承継の届出(法第11条第3項)
店舗名・所在地 | 届出年月日 | 手続の状況 |
広ショッピングセンター (広本町二丁目17番1号) (PDF 45KB) | 平成20年10月8日 | 平成20年10月8日 手続終了 |
野間園ショッピングプラザ (焼山此原町697番地26) (PDF 47KB) | 平成21年9月1日 | 平成21年9月1日 手続終了 |
藤三阿賀ショッピングセンター (阿賀中央六丁目3588番3外) (PDF 45KB) | 平成21年10月21日 | 平成21年10月21日 手続終了 |
藤三光町ショッピングセンター (海岸四丁目132番-2外) (PDF 45KB) | 平成21年10月21日 | 平成21年10月21日 手続終了 |
デオデオ広店 (広中町1番18号) (PDF 48KB) | 平成23年3月8日 | 平成23年3月8日 手続終了 |
シティパルク呉 (中通三丁目4番17号) (PDF 47KB) | 平成23年3月24日 | 平成23年3月24日 手続終了 |
(仮称)ニトリ呉店 (広文化町1823番3外) (PDF 47KB) | 平成23年3月28日 | 平成23年3月28日 手続終了 |
(仮称)エブリイ呉宮原店 (宮原十三丁目6番28外) (PDF 73KB) | 平成23年12月21日 | 平成23年12月21日 手続終了 |
焼山西三丁目複合商業施設 [PDFファイル/74KB] (焼山西三丁目1654番外) | 平成29年4月12日 | 平成29年4月12日 手続終了 |
万惣・セガミ呉坪ノ内店 [PDFファイル/80KB] (呉市坪ノ内町2番38外) | 平成30年11月21日 | 平成30年12月26日 手続終了 |
ショッピングセンター藤三 [PDFファイル/77KB] | 令和元年10月23日 | 令和元年12月2日 |
届出中の内容については、商工振興課(電話0823-25-3815)にて縦覧できます。お申し出ください。