(安浦まちづくりセンター) / 使用料金
印刷用ページを表示する掲載日:2017年5月3日更新
| 安浦まちづくりセンター・本館 | |||
|---|---|---|---|
| 室 名 | 使用料(1時間につき) | ||
| 8時30分~17時 | 17時~22時 | ||
| きらめき ホール |
入場料あり | 14,400円 | 14,400円 |
| 入場料なし | 7,200円 | 7,200円 | |
| 舞台のみ | 1.400円 | 1,800円 | |
| ※冷暖房を使用する場合は、1時間につき5,000円を別途徴収します。 | |||
| 中ホール1(大) | 600円 | 700円 | |
| 中ホール2(小) | 400円 | 600円 | |
| リハーサル室 | 400円 | 500円 | |
| 軽運動室 | 1,000円 | 1,300円 | |
| 調理教室 | 600円 | 900円 | |
| 和 室 | 400円 | 500円 | |
| 安浦まちづくりセンター・三津口分館 | |||
|---|---|---|---|
| 室 名 | 使用料(1時間につき) | ||
| 8時30分~17時 | 17時~22時 | ||
| ホール | 600円 | 700円 | |
| 和室1(小) | 100円 | 200円 | |
| 和室2(大) | 200円 | 200円 | |
| 会議室 | 100円 | 200円 | |
| 陶芸舎 | 200円 | 300円 | |
| 電気炉1回使用につき1,500円 | |||
※会議室は,現在貸し出ししていません。

| 区 分 | 名 称 単 位 | 単 位 | 使用料 | |
|---|---|---|---|---|
| 音響器具 | ピアノ(ベヒシュタイン)調律を除く | 1台1回につき | 5,000円 | |
| 照明器具 | センターフォロースポット | 1台1回につき | 1,000円 | |
| 映写器具 | 16ミリ映写機 | 1式1回につき | 3,500円 | |
| スライド映写機 | 1式1回につき | 2,000円 | ||
| 舞台器具 | 指揮者台 | 1台1回につき | 200円 | |
| 地絣 | 1枚1回につき | 500円 | ||
| 緋毛氈 | 1枚1回につき | 200円 | ||
| 金屏風・銀屏風 | 1双1回につき | 1,000円 | ||
| めくり台 | 1台1回につき | 200円 | ||
| 人形立て | 1台1回につき | 100円 | ||
| 平台(雛台) | 4尺×6尺 | 1台1回につき | 150円 | |
| 3尺×6尺 | 1台1回につき | 120円 | ||
| 2尺×6尺 | 1台1回につき | 110円 | ||
| 3尺×3尺 | 1台1回につき | 100円 | ||
| 所作台 | 一式1回につき | 6,180円 | ||
安浦体育館 ・ 安浦武道館
| アリーナかもめ | 使 用 料 (1時間までごとに) | |||
|---|---|---|---|---|
| 9時00分 ~ 21時00分 | アマチュアスポーツに 使用する場合 |
アマチュア スポーツ以外に 使用する場合 |
||
| 一般 | 高校生以下 | |||
| 入場料なし | 3分の1面 | 280円 | 140円 | |
| 2分の1面 | 420円 | 210円 | ||
| 全 面 | 840円 | 420円 | 1,680円 | |
| 入場料あり | 2,500円 | 1,280円 | 16,800円 | |
| 武 道 館 | 使 用 料 (1時間までごとに) | |||
|---|---|---|---|---|
| 9時00分 ~ 21時00分 | アマチュアスポーツに 使用する場合 |
アマチュア スポーツ以外に 使用する場合 |
||
| 一 般 | 高校生以下 | |||
| 入場料なし | 400円 | 200円 |
800円 |
|
| 入場料あり | 1,200円 | 600円 |
8,000円 |
|


